Stromspeicher Preise: Festpreise für Gewerbe und Industrie
Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt., Bruttopreis in Klammern. Festpreis inklusive Lieferung, Aufbau und Einweisung. Technik vom Hersteller SCU, geliefert und aufgebaut von LadeEngel.
Fragen zum Preis? Rufen Sie an: 03544 555851 (Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr) oder nutzen Sie das kurze Formular unten.
Schrankspeicher bis 300 kWh
| Speicher | Kapazität | Leistung | Preis netto | €/kWh netto |
|---|---|---|---|---|
| GRES 40 | 40 kWh | bis 25 kW | 21.000,00 € (24.990 €) | 525 € |
| GRES 75 | 75 kWh | bis 50 kW | 33.529,41 € (39.900 €) | 447 € |
| GRES 150 | 150 kWh | bis 100 kW | 57.983,19 € (69.000 €) | 387 € |
| GRES 225 | 225 kWh | bis 150 kW | 74.789,92 € (89.000 €) | 332 € |
| BRES 240 | 240 kWh | bis 125 kW | 49.579,83 € (59.000 €) | 207 € |
| GRES 300 | 300 kWh | bis 150 kW | 100.000,00 € (119.000 €) | 333 € |
Containerspeicher ab 480 kWh
| Speicher | Kapazität | Leistung | Preis netto | €/kWh netto |
|---|---|---|---|---|
| BRES 480 | 480 kWh | bis 250 kW | 158.823,53 € (189.000 €) | 331 € |
| BRES 720 | 720 kWh | bis 375 kW | 192.436,97 € (229.000 €) | 267 € |
| BRES 1200 | 1.200 kWh | bis 625 kW | 276.470,59 € (329.000 €) | 230 € |
| FICTion 2080 | 2.080 kWh | 1.000 kW | 444.537,82 € (529.000 €) | 214 € |
| BRES 2400 | 2.400 kWh | bis 1.250 kW | 461.344,54 € (549.000 €) | 192 € |
| FICTion 4160 | 4.160 kWh | 2.000 kW | 747.899,16 € (890.000 €) | 180 € |
| FICTion 10 MWh | 10.000 kWh | 5.000 kW | 1.588.235,29 € (1.890.000 €) | 159 € |
Nicht enthalten sind Fundament (bei Containerspeichern), Netzanschluss und Inbetriebnahme. Installation, Netzanmeldung und Inbetriebnahme bieten wir als separate Projektphase an.
Angebot anfordern
Schreiben Sie uns kurz, welche Größe Sie brauchen und wo der Speicher stehen soll. Wir melden uns am selben Werktag.
Jetzt anrufen: 03544 555851
Kontaktformular