Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Stromspeicher Preise: Festpreise für Gewerbe und Industrie

Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt., Bruttopreis in Klammern. Festpreis inklusive Lieferung, Aufbau und Einweisung. Technik vom Hersteller SCU, geliefert und aufgebaut von LadeEngel.

Fragen zum Preis? Rufen Sie an: 03544 555851 (Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr) oder nutzen Sie das kurze Formular unten.

Schrankspeicher bis 300 kWh

SpeicherKapazitätLeistungPreis netto€/kWh netto
GRES 4040 kWhbis 25 kW21.000,00 € (24.990 €)525 €
GRES 7575 kWhbis 50 kW33.529,41 € (39.900 €)447 €
GRES 150150 kWhbis 100 kW57.983,19 € (69.000 €)387 €
GRES 225225 kWhbis 150 kW74.789,92 € (89.000 €)332 €
BRES 240240 kWhbis 125 kW49.579,83 € (59.000 €)207 €
GRES 300300 kWhbis 150 kW100.000,00 € (119.000 €)333 €

Containerspeicher ab 480 kWh

SpeicherKapazitätLeistungPreis netto€/kWh netto
BRES 480480 kWhbis 250 kW158.823,53 € (189.000 €)331 €
BRES 720720 kWhbis 375 kW192.436,97 € (229.000 €)267 €
BRES 12001.200 kWhbis 625 kW276.470,59 € (329.000 €)230 €
FICTion 20802.080 kWh1.000 kW444.537,82 € (529.000 €)214 €
BRES 24002.400 kWhbis 1.250 kW461.344,54 € (549.000 €)192 €
FICTion 41604.160 kWh2.000 kW747.899,16 € (890.000 €)180 €
FICTion 10 MWh10.000 kWh5.000 kW1.588.235,29 € (1.890.000 €)159 €

Nicht enthalten sind Fundament (bei Containerspeichern), Netzanschluss und Inbetriebnahme. Installation, Netzanmeldung und Inbetriebnahme bieten wir als separate Projektphase an.

Angebot anfordern

Schreiben Sie uns kurz, welche Größe Sie brauchen und wo der Speicher stehen soll. Wir melden uns am selben Werktag.

Jetzt anrufen: 03544 555851
Kontaktformular
Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere .
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.